| ዋና ገበያዎች | ጠቅላላ ገቢ (%) |
| ሰሜን አሜሪካ፦ | 35.00% |
| ምስራቃዊ አውሮፓ፡ | 23.00% |
| መካከለኛው ምስራቅ፦ | 17.00% |
| ምዕራባዊ አውሮፓ፡ | 12.00% |
| ደቡብ አሜሪካ፥ | 10.00% |
| ሰሜናዊ አውሮፓ፦ | 3.00% |
| ጠቅላላ ዓመታዊ ገቢ፡ | 5 ሚሊዮን ዶላር - 10 ሚሊዮን ዶላር |
|---|---|
| የኤክስፖርት መቶኛ፦ | 100% |
የንግድ ውሎች
| ተቀባይነት ያላቸው የማድረስ ውሎች፡ | FOB፣ CIF፣ EXW፣ FCA፣ DDU፣ ፈጣን ማድረስ | ||
|---|---|---|---|
| ተቀባይነት ያለው የክፍያ ምንዛሬ፡ | የአሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ሳንቲም እና ኤል/ሲ | ||
| ተቀባይነት ያለው የክፍያ አይነት፡ | ቲ/ቲ፣ ዌስተርን ዩኒየን | ||
| በጣም ቅርብ ወደብ፦ | ኒንቦ፣ ሻንጋይ፣ ያንግዡ፣ ናንጂንግ | ||
የንግድ ችሎታ
| በንግድ ክፍል ውስጥ የሰራተኞች ብዛት፡ | ከ10-50 ሰዎች |
|---|---|
| አማካይ የመሪ ጊዜ፦ | 30 ቀናት(ዎች) |
| የኤክስፖርት ሁነታ፡ | ቀጥታ ወደ ውጭ መላክ |