| የእቃ ቁጥር | 9928 |
| መግለጫ፡ | |
| የኤፍኦቢ ወደብ፡ | FOB ኒንግቦ |
| የምርት መጠን፡ | 11.5*8*14.5ሴሜ |
| ቁሳቁስ፡ | የሶዳ ብርጭቆ + ፕላስቲክ ፒፒ + ሲልኮን |
| ሜስ/ብዛት | 48*42*46 60 ቁርጥራጮች/ካርቶን |
| GW/NW | 17/16 ኪ.ግ. |
| ማሸጊያ፡ | የቀለም ሳጥን |
| የምርት ጊዜ፡ | 25 ቀናት |
| MOQ | 200 ቁርጥራጮች |
















